2016

Minden versenyünk, amit ebben az évben rendeztünk, csokorba gyűjtve! Tekintsd meg az előző évek eredményeit és emlékeit. Fényképek, videók, beszámolók egy helyen!

Sikereink

2016 a történetünk kezdetének az időpontja, amikor egy lelkes pár főből álló sportegyesület úgy döntött, hogy hagyományteremtő szándékkal elhozza az igazi futóverseny élményét Pápa városába. Így született meg a CardioMAX Sportegyesület és vele az 1. TomTom Pápa Félmaraton 2016 ötlete.

Talán jobban izgultunk, mint a versenyen rajthoz álló futóink, mert eléggé magasra tettük a mércét saját magunkkal szemben. Első versenyünkön a minimaraton versenyszám mellett félmaraton kategóriában vártuk a futni vágyókat. A visszajelzések alapján sikerült helytállnunk és ezért hálásak vagyunk minden segítőnek, támogatónak és a résztvevőknek is.

Az 1. TomTom Pápa Félmaraton 2016 teljesítésére több, mint 300 fő vállalkozott, így egy napra a futók lepték el Pápa utcáit. Ebben az évben szerveztük meg először underground jellegű, Vár az ULTRA Kert 2016 kihívásunkat is, ahol kerestük Pápa város legjobb női és férfi futóit!

Minden versenyünkön résztvevőnek gratulálunk az eredményekhez! Alábbi oldalunkon gyűjtöttük össze a 2016 év eredményeit és emlékeit. A megtekintéshez rá kell kattintani a versenyszámra!

Férfi 7 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Vörös Gábor 98 0:27:19 1
2 Vörös András 97 0:28:46 1
3 Vásárhelyi Szabolcs 286 0:29:05 1
4 Krikker Martin 92 0:29:10 1
5 Kovács Máté Dávid 91 0:29:35 1
6 Harsányi Dénes 88 0:32:30 1
7 Szita Tamás 315 0:32:37 1
8 Gipp Márton 278 0:34:46 1
9 Holló Adrián 89 0:35:35 1
10 Molnár Károly 279 0:36:34 1
11 Horváth András 90 0:38:04 1
12 Simor Ádám 93 0:38:50 1
13 Somogyi Ádám 94 0:38:58 1
14 Böröczki Ádám 85 0:39:05 1
15 Csébi Márk 87 0:42:33 1
16 Szabó Szilárd 95 0:44:04 1
17 Ferenczi András 252 0:44:27 1
18 Varga Ernő 96 0:47:08 1

Férfi 7 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Molnár Máté 107 0:26:21 1
2 Varga Péter 111 0:27:37 1
3 Kusztor Ferenc 299 0:28:40 1
4 Békefi Milán 100 0:29:34 1
5 Bókony Norbert 258 0:32:40 1
6 Andrecska Bálint 99 0:33:28 1
7 Wölfinger Ferenc Gábor 112 0:35:48 1
8 Szalai Péter 108 0:36:00 1
9 Mógor Tibor 106 0:37:17 1
10 Koller László 104 0:38:42 1
11 Kalotsa Mátyás 103 0:39:02 1
12 Majsa Norbert 105 0:41:26 1
13 Csepi Tamás 277 0:45:21 1
14 Tóth Gábor 109 0:48:50 1
15 Derczó Zoltán 101 0:53:17 1

Férfi 7 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Lajtos Márton 272 0:26:37 1
2 Bognár László 257 0:29:26 1
3 Gáspár Ferenc 121 0:30:43 1
4 Englert Attila 311 0:33:37 1
5 Markó László 116 0:35:07 1
6 Bernáth Zsolt 113 0:36:06 1
7 Bundeson Scott 290 0:36:45 1
8 Mészáros Szabolcs 117 0:37:33 1
9 Polgár István 118 0:37:55 1
10 Frank Zoltán 120 0:38:32 1
11 Korim Tamás 274 0:39:30 1
12 Koncz Sándor 115 0:45:33 1
13 Garai József 114 0:46:28 1

Női 7 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 dr. Tóth Noémi Csilla 128 0:34:13 1
1 Hegyi Barbara 293 0:34:13 1
3 Majsa Nikolett 194 0:35:38 1
4 Raffay Brigitta 198 0:35:42 1
5 Tóth Dorottya 203 0:37:01 1
6 Bakonyvári Zsófia 122 0:38:11 1
7 Pétery Nikoletta 196 0:38:14 1
8 Simon Eszter 291 0:38:29 1
9 Rugovics Flóra 199 0:38:47 1
10 Wölfingerné Simor Réka 204 0:38:56 1
11 Böröcz Bianka 186 0:39:03 1
12 Boldizsár Réka 185 0:39:54 1
13 Bachstädt Ildikó 183 0:39:58 1
14 Harsányi Henrietta 189 0:40:20 1
15 Dr. Majsa Tímea 188 0:40:38 1
16 Majsa Klaudia 193 0:41:34 1
17 Modori Petra 195 0:41:55 1
18 Babos Anikó 181 0:42:52 1
19 Stanka Krisztina 201 0:43:05 1
20 Szabó Viktória 202 0:43:06 1
21 Radics Eszter 197 0:43:53 1
22 Németh Edina 298 0:44:01 1
22 Bóka Linda 184 0:44:01 1
24 Tamás Eszter 182 0:45:11 1
25 Krémer Viktória 192 0:47:34 1
26 Skuba Anikó 200 0:47:45 1
27 Dr. Juhász Anita 187 0:48:08 1
28 Németh Wóra Margit 306 0:48:49 1
29 Hoffer Patrícia 190 0:50:06 1
30 Horváth Evelin 282 0:53:27 1
31 Király Glória 191 0:54:40 1

Női 7 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Kersner Orsolya 216 0:34:55 1
2 Patonainé Fodor Katalin 256 0:35:47 1
3 Hécz Gabriella 212 0:36:21 1
4 Tenk Barbara 230 0:36:27 1
5 Magony Andrea 222 0:38:52 1
6 Zákány Viktória 232 0:39:06 1
7 Rugovicsné Végh Szilvia 227 0:40:02 1
8 Pap Alexandra 225 0:40:07 1
9 Lipták Bernadett 221 0:40:08 1
10 Vas Renáta 231 0:40:16 1
11 Kiss Veronika 217 0:40:26 1
12 Pothácckiné Veszeli Noémi 309 0:40:33 1
13 Takács Ildikó 300 0:40:43 1
14 Sandl Zsuzsa 318 0:41:34 1
15 Paszler Noémi 226 0:41:50 1
16 Schmidt Orsolya 228 0:42:13 1
17 Némethné Ruzsa Krisztina 224 0:42:28 1
18 Kálmán Erika Ildikó Mugen 214 0:42:32 1
19 Horváth Andrea 213 0:42:37 1
20 Kocsis Judit 218 0:42:57 1
21 Eylem Delibas 209 0:44:04 1
22 Fülöpné Dékán Anikó 211 0:44:30 1
23 Szigetfy Ildikó 229 0:44:44 1
24 dr.Szabó-Szép Ágnes 208 0:44:47 1
25 Mógor-Schmidt Katalin 223 0:45:02 1
26 Andrási Mária 271 0:45:06 1
27 Kovács Veronika 220 0:47:34 1
28 Konczné Biró Krisztina 219 0:48:50 1
29 Bartalné Papdi Bettina 205 0:50:47 1
30 Dr. Mészárosné Hazafi Krisztina 207 0:52:03 1
31 Farkas Róbertné 210 0:52:46 1
32 Derczóné Németh Zsuzsanna 206 0:53:17 1
33 Kalmár Mónika 215 0:53:21 1

Női 7 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Vásárhelyi Éva 245 0:32:30 1
2 Kósa Szilvia 241 0:34:53 1
3 Babály Katalin 233 0:39:50 1
4 Vörös-Mélykuti Mária 246 0:39:59 1
5 Marton Lívia 247 0:40:12 1
6 Gulyásné Barcza Judit 238 0:41:43 1
7 Tóth Éva 244 0:43:13 1
8 Markó Lászlóné Kati 242 0:43:34 1
9 Király Zsoltné 240 0:43:45 1
10 Tamás Attila Árpádné 243 0:45:10 1
11 Böröcz Tiborné 235 0:46:25 1
12 Kamondi Csilla 239 0:51:54 1
13 Burján Ernőné 236 0:56:06 1
14 Dr Mojzes Szonja 237 1:00:44 1

Férfi 21 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Hegedüs Tamás 6 1:22:15 3
2 Gorza István 4 1:24:05 3
3 Bognár Tamás 1 1:32:48 3
4 Jethro Buter 7 1:35:55 3
5 Németh György Bálint 305 1:36:40 3
6 Tuomas Saaralainen 313 1:42:41 3
7 Magyar Ádám 269 1:49:18 3
8 Neubauer Kristóf 10 1:51:29 3
9 Cseke Norbert 3 1:55:58 3
10 György Gergely 5 1:59:20 3
11 Kruczler Dávid 8 2:01:37 3
12 Áldozó Botond 310 2:06:14 3
13 Dr. Korin Balázs 275 2:09:27 3
14 Polauf Donát 11 2:11:10 3
15 Tóth Bence 312 2:21:23 3
16 Csécsei Tamás 2 2:23:38 3

Férfi 21 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Boroznaki Lajos 18 1:18:55 3
2 Balhási Ákos 12 1:20:57 3
3 Horváth Balázs 26 1:27:49 3
4 Kárász László 32 1:29:14 3
5 Szabó Miklós 51 1:30:30 3
6 Herczeg Tamás 25 1:30:54 3
7 Szőke Zsolt 55 1:34:35 3
8 Nagy Péter 314 1:35:25 3
8 Biacsi Tamás 287 1:35:25 3
10 Vajas Roland 302 1:36:00 3
11 Iváncza Zsolt 260 1:36:15 3
12 Kurucz Elemér 36 1:38:09 3
13 Horváth József 268 1:39:04 3
14 Orsós Zsolt 45 1:39:19 3
14 Széll Gábor 54 1:39:19 3
16 Kiss Attila 289 1:39:43 3
17 Hegyi József 24 1:40:14 3
18 Horváth Attila 13 1:40:20 3
19 Fejes Bertold 307 1:40:27 3
20 Giacomo Gherardi 297 1:41:44 3
21 Bodnár Sándor 16 1:42:09 3
22 Nagy Richárd 42 1:43:49 3
23 Tamás Gábor 273 1:44:27 3
24 Léránt Péter 37 1:45:23 3
25 Jánszky László Lajos 30 1:45:28 3
26 Madarász Miklós 319 1:46:23 3
27 Ludányi Ákos 288 1:46:46 3
28 Cseh Attila 20 1:47:20 3
29 Horvàth Zoltán 29 1:49:10 3
30 Horvàth Róbert 28 1:51:36 3
31 Németh Tibor 308 1:52:05 3
32 Szalai Balázs 52 1:52:39 3
33 Őri Gábor 44 1:52:49 3
34 Tóth Péter 58 1:53:33 3
35 Morvai Balázs 41 1:53:34 3
36 Szalóky Attila 53 1:54:28 3
37 Soós Károly 50 1:55:44 3
38 Modori Attila 39 1:57:51 3
39 Erlend Kristensen 250 1:58:07 3
40 Gerencsér Sándor Zsolt 295 1:58:35 3
41 Horváth Ferenc 281 2:02:26 3
42 Lingl Róbert 38 2:02:36 3
43 Kovács József 35 2:02:39 3
44 Várbiró Péter 59 2:03:13 3
45 Tóth Miklós 56 2:04:16 3
46 Ihász Szabolcs 251 2:04:48 3
47 Kincses Viktor 33 2:06:47 3
48 Kovács Gergely 34 2:09:07 3
49 Böröcz Tibor 17 2:09:09 3
50 Kalcsó Péter 31 2:10:17 3
51 Biró Szabolcs 15 2:12:45 3
52 Fülöp Tibor 22 2:17:00 3
53 Bábics László 317 2:19:38 3
54 Radics Zsolt 267 2:21:28 3
55 Győrfi Péter 23 2:22:28 3
56 Biró Balázs 14 2:22:28 3
57 Tóth Norbert 57 2:25:00 3
58 Szabó Károly 254 2:27:10 3
59 Lippai Gábor 316 2:27:37 3
60 Rozsi László 48 2:40:21 3
61 Csákvári Ferenc 19 0:43:20 1

Férfi 21 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Katafai László 285 1:29:44 3
2 Tamás Attila 81 1:33:23 3
3 Bosio Renzo 303 1:35:49 3
4 Györgyi Péter 264 1:38:47 3
5 Szteano Combi 296 1:40:15 3
6 Szűcs Ervin 280 1:43:45 3
7 Szabó Ferenc 77 1:43:48 3
8 Szabó Zoltán 261 1:45:15 3
9 Szabó Zoltán 78 1:46:33 3
10 Kustos István 70 1:50:06 3
11 Horváth Csaba Gyula 68 1:52:09 3
12 Pintér Miklós 263 1:53:14 3
13 Debre Gábor 63 1:53:35 3
14 Dr Gedeon Zoltán 284 1:55:16 3
15 Orsós Ferenc 74 1:55:19 3
16 Wolf Oszkár 83 1:55:57 3
16 Pátkai Attila 75 1:55:57 3
18 Vörös Zoltán 294 2:01:11 3
19 Preininger István 76 2:03:41 3
20 Szokodi Zoltán 265 2:04:58 3
21 Dr. Áldozó Tamás 61 2:06:14 3
22 Harcos Árpád 67 2:07:17 3
23 Noldus Wiek 73 2:17:51 3
23 Szarvas László 80 2:17:51 3
25 Nagy Szabolcs 72 2:25:24 3
26 dr.Csery-Szücs Péter 65 2:32:25 3
27 Moyses Ferenc Zoltán 71 2:41:18 3
28 Zákány Csaba 84 2:51:49 3
29 Turbók Jenő 82 0:37:35 1

Női 21 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Sztupák Regina 301 1:47:25 3
2 Puskás Noémi 137 1:52:05 3
3 Nagy Alexandra 135 1:54:54 3
4 Cserháti Noémi 125 1:58:59 3
5 Takács Brigitta 139 2:02:09 3
6 Konczos Márta 131 2:02:59 3
7 Méri Zsanett 134 2:04:32 3
8 Tenyei Ildikó 270 2:04:41 3
9 Bott Éva 124 2:07:00 3
10 Éberfi Zsuzsanna 276 2:09:27 3
11 Róka Eszter 292 2:15:35 3
12 Gombás Barbara 129 2:17:52 3
13 Horváth Regina 130 2:20:08 3
14 Dr. Muzsai-Danka Viktória 127 2:23:38 3
15 Biró Petra 123 2:25:03 3
16 Németh Fanni 304 2:36:19 3

Női 21 km 30-43 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Boroznakiné Hosszu Andrea 145 1:39:22 3
2 Kövér Hajnalka 255 1:40:54 3
3 Pongrácz Barbara 159 1:41:07 3
4 Dr. Pöltz Hajnalka 259 1:43:03 3
5 Györkös Virág 149 1:44:33 3
6 Kovács Veronika 283 1:50:18 3
7 Csicsics Viktória 146 1:52:01 3
8 Mórocz Katalin 155 1:52:39 3
9 Szabóné Zsirai Erika 262 1:54:16 3
10 Bankó Zsuzsa 142 1:55:45 3
11 Bartáné S. Edina 143 1:56:25 3
12 Boros Anikó 144 1:56:42 3
13 Horváth Zsuzsanna 171 1:58:21 3
14 Tunner Ildikó 167 1:58:35 3
15 Tamás Katinka 164 1:59:40 3
16 Penk - Molnár Zsuzsanna 158 2:04:58 3
17 Németh Ágnes 157 2:07:00 3
18 Vámosné Baranyai Andrea 169 2:09:58 3
19 Györffy Györgyi 148 2:10:26 3
20 Antal Adrienn 140 2:11:11 3
21 Soproni Krisztina 161 2:12:24 3
22 Zámolyi Bernadett 172 2:14:55 3
23 Kovácsné Kiss Ágnes 153 2:16:12 3
24 Kovács Zsuzsanna 152 2:19:10 3
25 Hende Nóra 150 2:19:37 3
26 Radics Zsoltné 266 2:21:28 3
27 Nagyné Stern Judit 156 2:24:57 3
28 Toth Szilvia 165 2:27:36 3
29 Traxler Emília 166 2:35:44 3
30 Sütő Szilvia 162 2:38:17 3
31 Balassa Eszter 141 2:41:18 3
32 Varga Veronika 170 2:44:00 3
33 Szabadkai Melinda 163 2:45:56 3
34 Istella Gyöngyi 253 1:46:42 2
35 Kaszás Anikó 151 0:43:01 1

Női 21 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Kresner Krisztina 249 1:44:40 3
2 Szabó Bernadett 179 1:48:59 3
3 Konczné Recska Henriette 176 2:02:09 3
4 Frank Zoltánné 174 2:13:52 3
5 Kovács Istvánné Zsuzsa 248 2:14:20 3
6 Szabadkai Verita 178 2:19:30 3
7 Bálint Gabriella 173 2:24:37 3
8 Sziné Halag Edit 180 2:30:06 3
9 Marion Ujvári 177 2:35:29 3
10 Kiss-Maczika Réka 175 1:42:55 2

Abszolút Minimaraton (összes nevező, korcsoport és nem)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Molnár Máté 107 00:26:21 1
2 Lajtos Márton 272 00:26:37 1
3 Vörös Gábor 98 00:27:19 1

Abszolút Félmaraton (összes nevező, korcsoport és nem)

Helyezés Név Rajtszám Idő Körszám
1 Boroznaki Lajos 18 1:18:55 3
2 Balházi Ákos 12 1:20:57 3
3 Hegedüs Tamás 6 1:22:15 3

Abszolút eredmények (0-99 évig, nemtől függetlenül)

Helyezés Név Kilométer Idő
1 Kusztor Ferenc 55,58 6:00:00
2 Ecser Gábor 53,12 6:00:00
3 Györkös Virág 45,00 5:47:00
4 Szabó György Vilmos 42,71 6:00:00
5 Bognár Tamás 33,40 6:00:00
6 Gombás Barbi 30,14 4:55:00
7 Nyirő Adrienn 21,34 3:24:00
7 Bíró Balázs 21,34 3:24:00
9 Gipp Marton 21,32 2:35:00
10 Németh Edina 21,14 3:50:00
11 Domonkos Sándor 12,03 1:15:00
12 Giczi Gábor 10,2 1:30:00
13 Venczel Viktória Veronika 7,0 2:35:00

Abszolút Női (0-99 évig)

Helyezés Név Kilométer Idő
1 Györkös Virág 45,00 5:47:00
2 Gombás Barbi 30,14 4:55:00
3 Nyirő Adrienn 21,34 3:24:00
4 Németh Edina 21,14 3:50:00
5 Venczel Viktória Veronika 7,0 2:35:00

Abszolút Férfi (0-99 évig)

Helyezés Név Kilométer Idő
1 Kusztor Ferenc 55,58 6:00:00
2 Ecser Gábor 53,12 6:00:00
3 Szabó György Vilmos 42,71 6:00:00
4 Bognár Tamás 33,40 6:00:00
5 Bíró Balázs 21,34 3:24:00
6 Gipp Marton 21,32 2:35:00
7 Domonkos Sándor 12,03 1:15:00
8 Giczi Gábor 10,2 1:30:00

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

Az 1. TomTom Pápa Félmaraton 2016 versenyén, Pap Szabolcs által készített professzionális képek, befutó pillanatokkal és a díjátadással.

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

Az előkészületek, a rajt, verseny közbeni és befutó pillanatok. A képeket Hegyi Ferenc készítette.

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

Az 1. TomTom Pápa Félmaraton 2016 visszafordító pontján, Horváth Gábor által készített fényképek.

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

Az 1. TomTom Pápa Félmaraton 2016 versenyén készített képek a díjátadásról. Az alkalmat megragadva ezúton is gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük!

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra! Első közösségi ultrafutó kihívásunk, a Vár az ULTRA Kert 2016 során Rédecsi Beáta által készített fényképek.

Úgy látszik leértél oldalunk aljára

Elakadtál? Kérdésed lenne hozzánk? Nem tudod, hogyan tovább? A CardioMAX Sportegyesület áll rendelkezésedre a nap 24 órájában! Vedd fel velünk a kapcsolatot!

+36-30/928-2557

Hét - Vas 8:00 - 18:00
E-mail: info@cardiomax.hu
Székhely: 8500 Pápa, Celli út 61.