2022

Minden versenyünk, amit ebben az évben rendeztünk, csokorba gyűjtve! Tekintsd meg az előző évek eredményeit és emlékeit. Fényképek, videók, beszámolók egy helyen!

Sikereink

2022 igazán mozgalmas év volt a CardioMAX Sportegyesület részére. Sok rendezvénnyel vártuk a futókat Pápa városában és több külföldi nevező is csatlakozott hozzánk. Visszatértünk a klasszikus útvonalhoz némi módosítással, a visszajelzések alapján pedig elégedettek voltak futóink.

A 7. Watchman Pápa Félmaraton 2022 teljesítésére 244 fő vállalkozott: minimaraton, dupla-minimaraton, félmaraton egyéni és váltó versenyszámban. Több, mint 60 díjat osztottunk ki, futóinkat befutóéremmel és csomaggal vártuk a célban. 

Minden versenyünkön résztvevőnek gratulálunk az eredményekhez! Alábbi oldalunkon gyűjtöttük össze a 2022. év eredményeit és emlékeit. A megtekintéshez rá kell kattintani a versenyszámra!

Férfi 7 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km
1 5031 Lents Barnabás   Férfi 3:43 0:26:02
2 1323 Michal Setlak   Férfi 3:53 0:27:16
3 5008 Szabó Bence   Férfi 4:28 0:31:22
4 5044 Ferenczi Péter   Férfi 4:51 0:33:57
5 1102 Sipőcz Milán   Férfi 4:56 0:34:33
6 5048 Németh Dániel   Férfi 5:33 0:38:52
7 5061 Kovács Máté   Férfi 5:45 0:40:19
8 5033 Földi Koppány Csaba   Férfi 5:51 0:41:03
9 5011 Zámbó László   Férfi 5:54 0:41:19

Férfi 7 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km
1 1207 Sági Richárd   Férfi 4:03 0:28:27
2 1211 Szűcs Mihály   Férfi 4:10 0:29:16
3 5027 Dr. Takács Ádám   Férfi 4:12 0:29:29
4 1203 Sándorfi János Püski SE Férfi 4:20 0:30:23
5 1210 Kamondi Péter   Férfi 4:25 0:31:00
6 1208 Andorkó Gábor   Férfi 4:29 0:31:25
7 5082 Hegyi József   Férfi 4:34 0:31:59
8 5070 Kőrösi István János   Férfi 4:37 0:32:20
9 5002 Cseke Norbert   Férfi 4:46 0:33:27
10 1322 Mateusz Bryg   Férfi 5:19 0:37:15
11 1206 Koller László   Férfi 5:26 0:38:08
12 5047 Bóna Árpád   Férfi 5:39 0:39:39
13 1205 Klesitz Ádám   Férfi 5:52 0:41:06
14 5028 Horváth János   Férfi 5:55 0:41:27
15 1200 Simor Ádám   Férfi 6:20 0:44:24
16 1201 Asztalos Albin   Férfi 6:22 0:44:38
17 1212 Makai Gábor   Férfi 6:27 0:45:11
18 1204 Szabó Szilárd   Férfi 8:47 1:01:32
19 1209 Molnár Máté   Férfi 9:59 1:09:58

Férfi 7 km 44 év + (Senior)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km
1 1301 Lukács Róbert   Férfi 4:18 0:30:08
2 5042 Reisch József   Férfi 4:22 0:30:35
3 5068 Laczkó Tibor   Férfi 4:25 0:31:00
4 5005 Györgyi Péter   Férfi 4:29 0:31:26
5 5053 Dr. Kasper László   Férfi 4:29 0:31:29
6 3305 Petz László GoodFoot Running SE Férfi 4:53 0:34:14
7 1303 Gulyás Péter   Férfi 4:53 0:34:17
8 5006 Pintér Szabolcs   Férfi 4:55 0:34:28
9 1305 Horváth László   Férfi 4:57 0:34:45
10 1304 Csiba Péter   Férfi 5:18 0:37:10
11 1306 Könczöl Ferenc Honvéd Arrabona SE Férfi 5:19 0:37:14
12 5038 Gelencsér Róbert   Férfi 5:32 0:38:47
13 1302 Pintér Róbert   Férfi 5:35 0:39:05
14 1324 Marek Podraza   Férfi 5:42 0:39:54
15 5066 Pető Károly   Férfi 6:11 0:43:22
16 5014 Bencsics Attila   Férfi 6:15 0:43:48
17 5018 Ajkay Zsolt Szombathelyi Futóklub Férfi 6:48 0:47:39
18 1300 Déri László   Férfi 7:08 0:49:57
19 5072 Gyenge Sándor   Férfi 9:57 1:09:45

Női 7 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km
1 5049 Winhoffer Júlia   4:22 0:30:34
2 1321 Gabriela Bryg   5:19 0:37:15
3 5021 Kruska Pálma   5:19 0:37:17
4 1107 Kovács Eszter   5:21 0:37:33
5 5041 Kovács Lilla   5:26 0:38:02
6 1320 Gabriela Stec   5:57 0:41:40
7 1106 Homor Alexandra   6:19 0:44:19
8 5076 Rádi Zoé   6:39 0:46:36
9 1104 Hegedüs Melinda   7:04 0:49:28
10 5052 Tamás Eszter   7:16 0:50:55

Női 7 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km
1 1220 Seligáné Wágenhoffer Judit   4:21 0:30:33
2 1228 Raschekné Krajner Anna   4:37 0:32:22
3 1215 Radics-Kecskeméthy Linda   4:38 0:32:27
4 1216 Pétery Nikoletta   5:02 0:35:15
5 1227 Konczos Márta   5:15 0:36:48
6 5013 Szalai Zsófia   5:20 0:37:20
7 1214 Bendliné Sándor Henrietta   5:22 0:37:37
8 1213 Asztalos Réka   5:47 0:40:29
9 5012 Bor-Panta Krisztina   5:52 0:41:00
10 5040 Kiss Beáta   5:59 0:41:56
11 1225 Tanyi Orsolya Honvéd Arrabona SE 6:01 0:42:13
12 1218 Szabó Julianna   6:13 0:43:31
13 1226 Gálné Süle Kinga   6:23 0:44:43
14 5059 Miskei Renáta   6:25 0:44:56
15 5051 Simon Beáta   6:27 0:45:13
16 2215 dr. Csécsei Viktória   6:27 0:45:11
17 5083 Baloghné Németh Alexandra   6:55 0:48:30
18 1223 Szabó Tímea   6:55 0:48:25
19 5045 Derczóné Németh Zsuzsanna   7:32 0:52:49
20 1219 Szabó-Bachstädt Ildikó   8:47 1:01:31

Női 7 km 44 év + (Senior)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km
1 5069 Koszta Andrea   4:50 0:33:53
2 1314 Ertli Krisztina   5:06 0:35:47
3 5010 Wölfinger Andrea   5:11 0:36:21
4 5032 Mezei Tímea   5:16 0:36:54
5 5080 Péter Marianna   5:22 0:37:35
6 5009 Pongrácz Barbara   5:32 0:38:46
7 5067 Soós Eszter   5:39 0:39:36
8 5060 Holl Rita   5:44 0:40:09
9 1311 Grófné Berényi Judit Jávorka Mozdulj Érte 6:25 0:44:56
10 1308 Kálmán Erika Ildikó   6:26 0:45:03
11 1312 Rák Emőke   6:48 0:47:37
12 1310 Buthi Hajnalka   6:50 0:47:51
13 1317 Tarnóczi Éva   6:50 0:47:51
14 1307 Tóth Tündi   6:50 0:47:51
15 1316 Tamás Attiláné Erzsike   7:26 0:52:06
16 1318 Stanitz Bernadett   7:26 0:52:08
17 5019 Varga Zsanett  Szombathelyi Futóklub 7:41 0:53:48
18 1309 Nagy Anita   9:58 1:09:46

Férfi 14 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km
1 5029 Honti Marcell VEDAC Férfi 3:52 0:25:48 0:54:12
2 5084 Narancsik János   Férfi 6:03 0:39:46 1:24:53

Férfi 14 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km
1 2100 Lencse Gábor   Férfi 3:39 0:24:16 0:51:18
2 2202 Szűcs Máté   Férfi 4:00 0:27:15 0:56:08
3 2203 Galló Péter   Férfi 4:16 0:28:55 0:59:57
4 2205 Targuba László   Férfi 4:59 0:33:46 1:09:59
5 2201 Szűcs Tamás Mezőtúri AFC Férfi 5:25 0:34:59 1:15:51
6 5022 Katona Tibor   Férfi 5:27 0:34:45 1:16:20
7 5056 Bartha Róbert   Férfi 5:27 0:36:48 1:16:28
8 2207 Németh Máté   Férfi 5:38 0:38:06 1:18:55
9 2206 Fazekas Zoltán   Férfi 5:53 0:38:03 1:22:27
10 5050 Csoma Balázs   Férfi 5:56 0:37:51 1:23:10
11 5035 Szabó Péter   Férfi 6:18 0:42:16 1:28:20
12 2204 Illés Gergely   Férfi 6:56 0:44:11 1:37:04

Férfi 14 km 44 év + (Senior)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km
1 5024 Bosio Danilo   Férfi 3:47 0:25:24 0:53:01
2 5025 Bosio Luciano   Férfi 3:56 0:26:54 0:55:15
3 5026 Bosio Renzo   Férfi 4:21 0:29:46 1:01:01
4 2307 Mészáros Attila   Férfi 4:49 0:33:01 1:07:30
5 5007 Németh Arnold   Férfi 5:09 0:34:22 1:12:11
6 2308 Tercz István   Férfi 5:14 0:35:03 1:13:20
7 2312 Csepely László Futapét Férfi 5:19 0:34:48 1:14:28
8 5074 Mészáros Szabolcs   Férfi 5:21 0:35:37 1:15:00
9 2301 Lovasi Gábor   Férfi 5:36 0:37:47 1:18:30
10 5023 Németh Miklós   Férfi 5:41 0:36:51 1:19:39
11 2306 Andorkó Gyula   Férfi 6:29 0:42:19 1:30:46
12 2305 Korim Tamás   Férfi 6:43 0:45:22 1:34:03
13 2300 Vincze Attila Miklós   Férfi 6:56 0:41:02 1:37:11
14 2304 Ács Bódog Sándor   Férfi 6:57 0:46:47 1:37:31
15 5075 Narancsik Imre   Férfi 7:32 0:48:54 1:45:41
16 2302 Dombi Ferenc   Férfi 7:57 0:51:40 1:51:25

Női 14 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km
1 2101 Giczi Aliz Pápai Atlétikai Club 5:42 0:38:40 1:19:50
2 2102 Korim Anna   6:18 0:42:17 1:28:25

Női 14 km 30-43 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km
1 5081 Nyári-Czottner Edit   4:49 0:33:16 1:07:34
2 5030 Papp Krisztina   5:29 0:36:24 1:16:57
3 2212 Tóth Katalin   6:05 0:40:35 1:25:15
4 2213 Görgényi-Pál Adrienn   6:12 0:39:25 1:26:50
5 2214 Antal Adrienn   7:51 0:51:20 1:50:01

Női 14 km 44 év + (Senior)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km
1 2310 Dr. Beller Zsuzsanna   4:56 0:33:52 1:09:06
2 5015 Steppán Elvira   5:36 0:36:49 1:18:35
3 2309 Szalai Edit   6:07 0:39:55 1:25:42
4 2311 Herbst Csilla   6:09 0:41:50 1:26:10
5 2311 Ruzsicska Ildikó   6:23 0:42:48 1:29:34

Férfi 21 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km 21 km
1 3100 Szeidl Ferenc   Férfi 7:27 0:41:20 1:34:12 2:36:31

Férfi 21 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km 21 km
1 3318 Marcin Górka Férfi 4:30 0:30:32 1:02:26 1:34:47
2 3201 Kovacsics Tamás Férfi 4:52 0:33:59 1:09:03 1:42:27
3 5016 Mattias Malm Férfi 4:57 0:30:23 1:07:16 1:43:58
4 3204 Soltész Sogyu György Honvéd Szondi SE Férfi 4:56 0:33:46 1:08:56 1:43:55
5 3208 Ficzere Ádám Pomázi Futó Bajnokok SE Férfi 5:09 0:34:34 1:10:20 1:48:16
6 3205 Tóth Péter   Férfi 5:19 0:35:17 1:13:29 1:51:56
7 3210 Nagy Richárd   Férfi 5:38 0:35:46 1:14:21 1:58:24
8 3202 Kubánka Tamás   Férfi 5:43 0:37:50 1:18:12 2:00:15
9 3206 Szabó Dániel   Férfi 5:46 0:35:45 1:15:44 2:01:06
10 5046 Gergely Miklós   Férfi 5:54 0:41:13 1:26:04 2:04:00
11 3207 Heller Balázs   Férfi 5:57 0:34:58 1:17:29 2:05:06
12 3203 Pintér Gábor   Férfi 5:58 0:39:24 1:22:16 2:05:27
13 3200 Kincses Viktor   Férfi 6:01 0:40:11 1:22:22 2:06:23
14 5003 Derczó Zoltán   Férfi 6:04 0:41:13 1:26:04 2:07:41
15 5017 Ethan Minder   Férfi 6:17 0:33:52 1:19:33 2:12:11
16 5054 Farkas Gábor   Férfi 6:26 0:40:59 1:25:44 2:15:16
17 5039 Kasza Gábor TUME Férfi 7:11 0:42:02 1:34:22 2:30:51

Férfi 21 km 44 év + (Senior)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km 21 km
1 3303 Bartus Ferenc SZAFT Férfi 4:25 0:30:19 1:01:29 1:32:50
2 5073 Szőke Zsolt   Férfi 4:38 0:31:50 1:04:01 1:37:36
3 3306 Tamás Attila   Férfi 4:47 0:32:43 1:06:28 1:40:31
4 3302 Vajas Roland Csallóközi Marathon Club Férfi 4:57 0:34:55 1:09:20 1:44:15
5 3317 Aleksander Szurek   Férfi 5:04 0:33:54 1:09:18 1:46:33
6 5037 Pénzes Balázs   Férfi 5:11 0:33:32 1:10:07 1:49:07
7 5057 Rokob József   Férfi 5:17 0:34:23 1:12:00 1:50:58
8 5064 Stohl László Tovafutók Ajka Férfi 5:20 0:34:26 1:12:04 1:52:08
9 5077 Szűcs Ervin   Férfi 5:33 0:35:17 1:13:28 1:56:34
10 5062 Kovács István   Férfi 5:36 0:37:54 1:16:56 1:57:48
11 5085 Marton László   Férfi 5:37 0:39:07 1:20:05 1:58:12
12 5058 Horváth Nándor   Férfi 5:40 0:39:08 1:18:35 1:59:12
13 3300 Valkai Lénárd   Férfi 5:54 0:34:20 1:12:59 2:04:13
14 3211 Gedeon Zoltán   Férfi 6:01 0:40:11 1:22:22 2:06:34
15 8500 Áldozó Tamás   Férfi 6:07 0:41:14 1:26:42 2:08:32
16 3307 Orsós Ferenc Szászvári Mocorgók SE Férfi 6:16 0:42:28 1:25:39 2:11:55
17 3308 Csaba Horváth   Férfi 6:34 0:42:04 1:27:52 2:17:59
18 5020 Lingz Róbert   Férfi 6:34 0:41:55 1:27:57 2:17:55
19 3309 Horváth Csaba Gyula Futóbarátok Győr Férfi 6:54 0:44:18 1:31:43 2:25:03
20 3304 Papp Tibor   Férfi 7:52 0:46:04 1:41:50 2:45:18

Női 21 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km 21 km
1 3102 Lengyel Dominika   5:29 0:36:58 1:17:36 1:55:16
2 3104 Gulyás Anna PAC 5:40 0:35:38 1:13:16 1:59:08
3 3101 Kulcsár Boglárka   7:23 0:42:30 1:36:05 2:35:05
3 5043 Barabás Eszter   7:23 0:42:30 1:36:05 2:35:05

Női 21 km 30-43 év közt (Fiatal)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km 21 km
1 5055 Szekeres Anna   4:12 0:28:15 0:57:39 1:28:18
2 3217 Dósa Réka   5:07 0:34:26 1:10:52 1:47:28
3 3218 Gere Alexandra   5:17 0:34:23 1:10:50 1:51:07
4 5063 Politzerné Czottner Ibolya   5:23 0:36:57 1:14:53 1:53:06
5 3214 Fülöp Zsófia BAC 5:23 0:36:24 1:14:27 1:53:23
6 3221 Boros Anikó   5:26 0:36:57 1:14:53 1:54:09
7 3215 Zigainé Tóth   5:28 0:36:32 1:14:51 1:55:00
8 1222 Petz Emese GoodFoot Running SE 5:36 0:37:27 1:17:01 1:57:38
9 3220 Horváthné Müller Barbara 6:14 0:41:16 1:24:59 2:11:03
10 3216 Sütőné Varga Zsanett   6:56 0:43:43 1:32:44 2:25:53
11 3219 Remete-Iván Veronika Tapolcai Trappolók 7:11 0:42:40 1:34:22 2:30:51
12 3213 Kiss Viktória   7:22 0:44:12 1:37:30 2:34:42

Női 21 km 44 év + (Senior)

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Nem Tempó 7 km 14 km 21 km
1 3316 Agnieszka Barszcz-Bylica   5:23 0:34:32 1:13:28 1:53:13
2 5036 Pénzes Gabriella   5:39 0:36:59 1:16:52 1:58:40
3 3312 Feketéné Csékei Ildikó   5:54 0:39:30 1:21:17 2:04:02
4 5071 Soproni Brigitta   6:09 0:39:21 1:23:03 2:09:16
5 3310 Némethné Brendel Mónika Tovafutók Ajka 6:23 0:41:12 1:27:17 2:14:13
6 3314 Kenyeres Ibolya   6:34 0:42:04 1:27:52 2:18:00
7 3315 Seer Gabriella   6:54 0:44:18 1:31:43 2:25:03
8 3311 Király Zsoltné   7:06 0:43:45 1:33:45 2:29:25

Félmaraton Váltó (Abszolút) 0-99

Helyezés Rajtszám Név Tempó 7 km 14 km 21 km
1 4002 Brúdik 4:22 0:30:37 1:01:14 1:31:52
2 4003 Hegylakók 4:25 0:30:25 1:01:08 1:32:48
3 6009 Leharcolt Hősök 4:28 0:28:29 0:58:29 1:33:59
4 4001 Szűzoltók 4:34 0:33:47 1:06:46 1:35:55
5 6010 PAC vegyes váltó 4:53 0:33:41 1:11:30 1:42:47

Eredmények letöltése

Abszolút eredmények (0-99 évig, nemtől függetlenül)

Helyezés Név Nem Mozgásidő Tempó Kilométer
1 Hajtó György Férfi 6:00:00 5:30 65,49
2 Szőke Zsolt Férfi 4:53:11 5:52 50
2 Derczó Zoltán Férfi 5:50:31 7:01 50
2 Gergely Miklós Férfi 5:50:31 7:01 50
5 Gombás Barbara 5:57:53 9:40 37,01
6 Hegedüs Tamás Férfi 2:47:03 5:32 30,18
7 Áldozó Tamás Férfi 2:22:19 6:45 21,1
8 Bartha Róbert Férfi 2:10:00 6:11 21
9 Szabó György Vilmos Férfi 6:00:00 19:27 18,51
10 Ács Bódog Férfi 1:50:00 7:18 15,08
11 Bakai Rena 1:47:56 8:34 15
12 Boros Anikó 1:04:36 5:54 10,96
13 Giczi Tibor Férfi 0:51:22 5:19 9,65
14 Gráczia Balázs Férfi 0:53:46 5:41 9,45
15 Bella Viktor Férfi 0:00:17 11:06 1,54
15 Bella András Férfi 0:00:17 11:06 1,54

Képek, videók és emlékek

Sajtó által publikált riportok, cikkek és képek a versenyről:

Képek, videók és emlékek

Sajtó által publikált riportok, cikkek és képek a versenyről:

Úgy látszik leértél oldalunk aljára

Elakadtál? Kérdésed lenne hozzánk? Nem tudod, hogyan tovább? A CardioMAX Sportegyesület áll rendelkezésedre a nap 24 órájában! Vedd fel velünk a kapcsolatot!

+36-30/928-2557

Hét - Vas 8:00 - 18:00
E-mail: info@cardiomax.hu
Székhely: 8500 Pápa, Celli út 61.