2017

Minden versenyünk, amit ebben az évben rendeztünk, csokorba gyűjtve! Tekintsd meg az előző évek eredményeit és emlékeit. Fényképek, videók, beszámolók egy helyen!

Sikereink

Első nagy évünk után rengeteg pozitív visszajelzést és tanácsot kaptunk futóinktól. Mivel magunk is sportolók vagyunk, emiatt minden véleményre nagy hangsúlyt fektetünk. Második futamunk számos újítással érkezett, itt debütált a Fuss a szervezőkkel felkészítő sorozatunk is.

A 2. TomTom Pápa Félmaraton 2017 teljesítésére 406 fő vállalkozott: minimaraton és félmaraton egyéni versenyszám mellett megjelent a váltó lehetősége, ami hamar nagy népszerűségre tett szert. Ebben az évben hoztuk el első alkalommal Mikulás Futás Pápa rendezvényünket is, ami jótékonysági futóverseny volt, ingyenes nevezéssel és értékes díjazással.

Minden versenyünkön résztvevőnek gratulálunk az eredményekhez! Alábbi oldalunkon gyűjtöttük össze a 2017. év eredményeit és emlékeit. A megtekintéshez rá kell kattintani a versenyszámra!

Férfi 7 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám
1 Pichler Tamás 2111 0:29:47 1
2 Szita Tamás 3047 0:30:13 1
3 Forray Zoltán 2103 0:31:32 1
4 Bazsó Dávid 2100 0:34:20 1
5 Böröcky András 2151 0:34:49 1
6 Vajnorák Máté 3029 0:37:31 1
7 Farkas Patrik 2102 0:37:46 1
8 Koncz Benedek 2107 0:37:49 1
9 Böröczki Ádám 2101 0:38:26 1
10 Stáhl Donát 2115 0:38:48 1
11 Pluhár Bence 2112 0:38:50 1
12 Simor Ádám 2113 0:39:35 1
13 Molnár Olivér 3031 0:39:43 1
14 Kemenczki Gábor 2105 0:40:36 1
15 Kisházi Adrián 2106 0:40:47 1
16 Gulyás Csaba 2104 0:41:36 1
17 Szász István 3050 0:43:00 1
18 Nagy András 2110 0:44:27 1
19 Somogyi Ádám 2114 0:44:52 1
20 Szabó Szilárd 2116 0:45:07 1
21 Buza Dániel 3041 0:47:02 1

Férfi 7 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám
1 Hegedüs Tamás 3024 0:26:47 1
2 Molnár Máté 2217 0:26:48 1
3 Kanyár Tamás 3027 0:27:30 1
4 Nyerges Gábor 2218 0:30:00 1
5 Takács Jácint 3018 0:31:59 1
6 Raffay István 3005 0:32:21 1
7 Tengelics Balázs 2225 0:32:33 1
8 Sziva László 2224 0:32:54 1
9 Majsa Norbert 2216 0:33:25 1
10 Volek László 3032 0:33:37 1
11 Koller László 2212 0:34:32 1
12 Brunner Gergely 2203 0:34:42 1
13 Tóth Csaba 2226 0:34:43 1
14 Kovacsics Tamás 2214 0:35:03 1
15 Szakos Péter 2221 0:35:17 1
16 Szalai Péter 2222 0:35:18 1
17 Pintér Gábor 2219 0:37:09 1
18 Takács Tibor 3015 0:38:04 1
19 Könyves Zoltán 2213 0:38:22 1
20 Horváth János 2210 0:39:16 1
21 Gráczia Balázs 2209 0:39:20 1
22 Garai Kornél 2207 0:39:26 1
23 Kubánka Tamás 2215 0:39:44 1
24 Szijjártó György 2223 0:41:05 1
25 Skoda Szabolcs 2220 0:41:33 1
26 Czupár Mihály 2204 0:41:39 1
27 Bakos Gergely 2200 0:41:49 1
28 Barkóczi Roland 2201 0:44:03 1
29 Fedor Péter 2205 0:45:07 1
30 Tóth Gábor 2227 0:46:36 1
31 Tóth Norbert 2228 0:47:34 1
32 Horváth Trisztán 3011 0:49:14 1
33 Valkai László 2229 0:51:50 1
34 Vida Péter 2230 0:52:44

1

Férfi 7 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám
1 Wimmer László 2312 0:31:45 1
2 Poczai Roland 2310 0:34:03 1
3 Dr. Nagy Károly 3019 0:35:19 1
4 Hannig Zsolt 2305 0:36:57 1
5 Bundesen, Scott 3049 0:39:21 1
6 Fejes Károly 2303 0:39:30 1
7 Polgár István 2311 0:40:21 1
8 Horváth László 2306 0:43:02 1
9 Nagy Szabolcs 3042 0:43:51 1
10 Frank Zoltán 2304 0:44:11 1
11 Koncz Sándor 2308 0:47:00 1
12 Dombi Ferenc 2302 0:48:25 1
13 Szakács Zsolt 3016 0:49:01 1

Női 7 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám
1 Zsadányi Anikó 2150 0:32:27 1
2 Bertalan Regina 2120 0:32:33 1
3 Gulyás Anna 2128 0:32:39 1
4 Szegedi Boglárka 3012 0:34:08 1
5 Varga Gréta 3023 0:34:16 1
6 Stumpf Bernadett 2147 0:34:40 1
7 Pétery Nikoletta 2140 0:34:58 1
8 Majsa Nikolett 2137 0:35:18 1
9 Samu Anita 2143 0:37:58 1
10 Horváth Regina 2130 0:38:34 1
11 Bott Éva 2122 0:39:19 1
12 Majsa Klaudia 2136 0:39:37 1
13 Simor Réka 2145 0:39:44 1
14 Füst Nikolett Edina 3004 0:40:06 1
15 Érsek Flóra 2127 0:40:13 1
16 Dolgos Helga 2125 0:41:43 1
17 Bécsi Kata 2119 0:41:46 1
18 Mészáros Réka 2138 0:42:19 1
19 Babos Anikó 2117 0:44:04 1
20 Csekéné Fusz Réka 2123 0:44:41 1
21 Pétery Dalma 2139 0:44:58 1
22 Bachstädt Ildikó 2118 0:45:07 1
23 Krémer Viktória 2133 0:45:08 1
24 Szabó Barbara 2148 0:46:43 1
24 Helyes Veronika 2129 0:46:43 1
26 Bóka Linda 2121 0:48:01 1
27 Lukács Lili 3021 0:48:04 1
28 Tóth Nikolett 2149 0:48:18 1
29 Skuba Anikó 2146 0:49:52 1
30 Dan Réka 2124 0:50:46 1
30 Kaufmann Laura 2131 0:50:46 1
32 Kovács Katalin 3008 0:51:43 1
33 Sas Csilla 2144 0:51:44 1

Női 7 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám
1 Kovács Veronika (Pápa) 1267 0:33:03 1
2 Bata Veronika 3033 0:33:06 1
3 Raffay Brigitta 2271 0:34:01 1
4 Sirgelyné Kiss Erzsébet 2272 0:34:47 1
5 Pongrácz Barbara 1277 0:35:06 1
6 Takács Petra 2276 0:35:11 1
7 Veingartnerné Bakos Lilla 2280 0:36:42 1
8 Marinyák Éva Andrea 2264 0:39:05 1
9 Horváthné Farkas Gabriella 2253 0:39:10 1
10 Lipták Bernadett 2263 0:39:17 1
11 Máticsné Vaskó Adrienn 2265 0:39:28 1
12 Czupor-Magony Andrea 2239 0:39:37 1
13 Potháczkiné Veszeli Noémi 2270 0:39:47 1
14 Glósz-Pintér Dóra 2245 0:39:55 1
15 Jenei Annamária 2254 0:40:16 1
16 Biberné Ernei Lilla 2234 0:41:38 1
17 Milics Enikő 2266 0:41:39 1
18 Bóna-Czafit Zsófia 2237 0:41:50 1
19 Vas Renáta 2279 0:41:56 1
20 Horváth Andrea 2250 0:41:57 1
21 Kálmán Erika Ildikó Mugen 2256 0:42:21 1
22 Antal Beatrix 2232 0:42:25 1
22 Czendreiné Bedő Ildikó 2238 0:42:25 1
24 Tóthné Szabó Tímea 2277 0:42:38 1
25 Szentgyörgyvölgyiné Szekendi Mária 2274 0:42:56 1
26 Szakácsné Kis Judit 3017 0:44:06 1
27 Sandl Zsuzsa 3022 0:44:16 1
28 Gyurcsi Emese 2246 0:44:27 1
29 Szűcs Katalin 2275 0:44:40 1
30 Horváth-Görgics Edina 2252 0:44:51 1
31 Kiss Veronika 2259 0:44:52 1
32 Andrási Mária 2231 0:45:03 1
33 Bödecs Gyöngyi 2235 0:45:24 1
34 Ecet Zsuzsanna 2241 0:45:30 1
35 Némethné Ruzsa Krisztina 2269 0:45:34 1
36 Szalai Hajnalka 2273 0:45:45 1
37 Kotz Dália 3045 0:45:56 1
38 Nagyné Stern Judit 3043 0:45:59 1
39 Horváth Lászlóné 2251 0:46:52 1
40 Konczné Biró Krisztina 2260 0:47:01 1
41 Kondor Rita 3010 0:49:14 1
42 Kovács Veronika (Celldömölk) 2261 0:49:49 1
43 Hegedüs Róbertné Bea 2249 0:51:26 1
44 Hajczinger Krisztina 2247 0:53:15 1
45 Kulicsné Szilágyi Edina 2262 0:54:28 1
46 Bartalné Papdi Bettina 2233 0:56:26 1
47 Farkasné Kriszti 2242 0:58:19 1

Női 7 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám
1 Kósa Szilvia 2318 0:35:30 1
2 Ruzsicska Ildikó 2321 0:40:25 1
3 Tamás Attiláné Erzsébet 2323 0:43:17 1
4 Rita Rigó 2320 0:44:57 1
5 Verasztó Tünde 2326 0:44:58 1
6 Tóth Tünde 2325 0:47:09 1
7 Tóth Éva 2324 0:47:37 1
8 Sziné Halag Edit 2322 0:48:51 1
9 Kocsis Krisztina 2317 0:51:07 1
10 Volf-Farkasné Németh Margit 2327 0:51:39 1
11 Kamondi Csilla 2316 0:52:12 1
12 Burján Ernőné 2314 0:56:13 1
13 Dr Mojzes Szonja 2315

0:56:13

1

Férfi 21 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Fáró Jenő 1106 1:30:07 3 0:29:06 0:30:07 0:30:48
2 Cseke Norbert 1104 1:30:11 3 0:28:12 0:29:49 0:32:05
3 Kovács Máté 1112 1:35:55 3 0:32:04 0:32:03 0:31:42
4 Gorza István 1107 1:41:43 3 0:33:46 0:33:24 0:34:27
5 Nagy Kristóf Richárd 1116 1:45:58 3 0:33:35 0:35:46 0:36:27
6 Magyar Ádám 1114 1:47:22 3 0:33:43 0:35:14 0:38:15
7 Beke Tamás 1102 1:49:11 3 0:35:26 0:36:54 0:36:41
8 Balogh Máté 1100 1:51:32 3 0:36:48 0:37:23 0:37:10
9 Horváth Zsombor 1110 1:57:13 3 0:33:34 0:39:28 0:44:03
10 Szalóky Attila 3009 2:04:40 3 0:36:06 0:39:33 0:48:44
11 Magasdi György 1113 2:04:53 3 0:37:51 0:41:24 0:45:28
12 Varga Róbert 1118 2:15:45 3 0:42:44 0:45:16 0:47:29
13 Kapcsándi Kristóf 1111 2:18:28 3 0:43:23 0:46:20 0:48:35
14 Horváth András 1109 2:19:05 3 0:39:09 0:46:40 0:53:05
15 Csécsei Tamás 1103 2:20:20 3 0:43:17 0:47:28 0:49:17

Férfi 21 km 30-43 év közt (Felnőtt)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Horváth Balázs 1217 1:27:35 3 0:27:50 0:29:27 0:30:13
2 Borbély István 3030 1:28:09 3 0:29:18 0:29:39 0:29:05
3 Altrichter Márk 3036 1:28:57 3 0:28:41 0:30:15 0:29:54
4 Kovács Loránd 1229 1:30:29 3 0:28:39 0:30:22 0:31:22
5 Altrichter Zsolt 3037 1:31:13 3 0:28:51 0:30:39 0:31:37
6 Poller Tibor 1244 1:32:08 3 0:30:50 0:30:52 0:30:20
7 Kárász László 3014 1:32:10 3 0:28:43 0:30:59 0:32:23
8 Szabó András 1248 1:33:14 3 0:30:24 0:31:16 0:31:28
9 Mészáros Gábor 1231 1:34:05 3 0:30:28 0:31:41 0:31:48
10 Bartus Ferenc 1202 1:34:42 3 0:29:46 0:31:41 0:33:07
11 Benke György 1205 1:36:12 3 0:32:04 0:32:03 0:31:59
12 Sipos Róbert 1247 1:36:18 3 0:31:17 0:32:21 0:32:32
13 Horváth József 1218 1:37:04 3 0:31:09 0:31:34 0:34:01
14 Paksi Sándor 3039 1:37:30 3 0:31:06 0:32:52 0:33:26
15 Bognár Tamás 1206 1:37:32 3 0:32:33 0:32:12 0:32:31
16 Vass Péter 1256 1:38:30 3 0:32:54 0:31:49 0:33:40
17 Polczer Tamás 1243 1:38:41 3 0:33:16 0:33:25 0:31:53
18 Kovács Ferenc 1226 1:40:06 3 0:31:00 0:33:24 0:35:33
19 Horváth Zsolt 1221 1:40:24 3 0:31:38 0:33:16 0:35:21
20 Hegyi József 1215 1:43:54 3 0:33:12 0:34:39 0:35:55
21 Hernádi László 3013 1:44:40 3 0:33:12 0:35:43 0:35:32
22 Németh Miklós 1235 1:46:20 3 0:34:52 0:35:31 0:35:44
23 Targuba László 1252 1:46:21 3 0:34:03 0:35:49 0:36:14
24 Korn Balázs 3035 1:47:14 3 0:33:41 0:35:20 0:37:57
25 Gyenge Dániel 1214 1:47:21 3 0:33:42 0:35:50 0:37:35
26 Tóth Péter 1254 1:48:46 3 0:34:41 0:36:11 0:37:45
27 Jaczkó Ákos 1222 1:49:15 3 0:35:52 0:36:09 0:37:01
28 Nagy Richárd 1234 1:49:19 3 0:38:36 0:35:56 0:34:28
29 Papp Gergő 1240 1:50:00 3 0:36:39 0:35:54 0:37:12
30 Giacomo Gherardi 1212 1:50:14 3 0:35:28 0:36:52 0:37:45
31 Pataky Július 1242 1:51:39 3 0:36:12 0:38:01 0:37:11
32 Horváth György 3026 1:52:17 3 0:35:12 0:37:45 0:39:13
33 Hegymegi Dávid 1216 1:54:08 3 0:34:37 0:37:28 0:41:54
34 Jendrics Péter 1223 1:55:50 3 0:36:41 0:38:59 0:39:56
35 Baracskai Zoltán 1201 1:56:11 3 0:38:07 0:37:39 0:40:15
36 Szalai Balázs 1250 1:56:32 3 0:36:42 0:37:58 0:41:40
37 Szabó Ferenc 1249 1:56:58 3 0:36:23 0:38:38 0:41:45
38 Radits Gábor 1245 1:57:00 3 0:39:10 0:37:40 0:39:55
39 Kovács József 1227 1:57:42 3 0:37:34 0:38:04 0:41:52
40 Banasák András 1200 1:58:46 3 0:40:22 0:38:31 0:39:36
41 Kalcsó Péter 1224 1:59:55 3 0:38:22 0:39:25 0:42:08
42 Rákos Zoltán 3040 2:00:09 3 0:34:42 0:38:44 0:46:36
43 Bencze Béla Roland 1204 2:00:19 3 0:39:07 0:39:03 0:41:53
44 Csonka Gergely 1209 2:01:52 3 0:40:19 0:40:50 0:40:30
45 Kincses Viktor 1225 2:02:31 3 0:38:53 0:40:40 0:42:46
46 Horváth Krisztián 1219 2:03:11 3 0:38:39 0:41:25 0:42:59
47 Szalai Krisztián 1251 2:03:58 3 0:40:03 0:41:09 0:42:30
48 Sági Adrián 1246 2:04:16 3 0:39:19 0:41:45 0:42:58
49 Nádasdy-Nagy Balázs 1233 2:06:03 3 0:37:04 0:40:40 0:48:09
50 Glósz Viktor 1213 2:07:00 3 0:42:18 0:42:20 0:42:11
51 Modori Attila 1232 2:08:25 3 0:42:49 0:43:36 0:41:47
52 Bella András 1203 2:13:09 3 0:38:51 0:44:46 0:49:18
53 Őri Gábor 1238 2:22:57 3 0:45:22 0:49:32 0:58:38
54 Ondrusek Lászlo 1237 2:35:06 3 0:43:45 0:50:27 1:00:40
55 Böröcz Tibor 1207 1:15:54 2 0:36:46 0:38:59

Férfi 21 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Bosio Renzo 1302 1:26:04 3 0:27:05 0:28:26 0:30:27
2 Sturm Ernő 1314 1:29:23 3 0:29:10 0:30:02 0:30:03
3 Tamás Attila 1317 1:30:05 3 0:28:36 0:29:44 0:31:39
4 Kelemen Tamás 1308 1:30:37 3 0:28:32 0:30:26 0:31:31
5 Nagy Miklós 3028 1:33:11 3 0:30:21 0:31:27 0:31:17
6 Deák József 3048 1:33:58 3 0:29:22 0:31:25 0:33:05
7 Bodnár Sándor 1300 1:38:55 3 0:31:12 0:33:22 0:34:11
8 Németh Arnold 1311 1:41:28 3 0:33:13 0:33:39 0:34:28
9 Bodócs Zsolt 1301 1:41:57 3 0:32:15 0:34:20 0:35:17
10 Györgyi Péter 1306 1:43:34 3 0:31:20 0:33:45 0:38:23
11 Stáhl László 1312 1:43:38 3 0:32:37 0:34:39 0:36:15
12 Szűcs Ervin 3025 1:44:54 3 0:33:49 0:34:47 0:36:09
13 Gombár Csaba 1305 1:51:15 3 0:39:51 0:40:09 0:41:51
14 Horváth Csaba Gyula 1307 1:52:31 3 0:38:23 0:37:49 0:36:09
15 Szabó Zsolt 1315 1:54:32 3 0:35:02 0:37:45 0:41:35
16 Horváth Attila 3046 1:57:52 3 0:36:40 0:39:38 0:41:22
17 Mervó Péter 1310 2:06:01 3 0:40:54 0:41:37 0:43:15
18 Garai Szabolcs 1304 2:08:57 3 0:40:40 0:43:29 0:44:36
19 lombosi János 1309 2:15:59 3 0:42:20 0:45:46 0:47:45
20 Déri László 1303 2:27:43 3 0:46:32 0:47:04 0:53:51
21 Stróhmajer János 1313 2:41:00 3 0:49:26 0:55:19 0:55:58

Női 21 km 0-29 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Czafit Zsuzsanna 1121 1:45:27 3 0:33:47 0:35:41 0:35:51
2 Gere Alexandra 1125 1:54:09 3 0:37:27 0:37:55 0:38:36
3 Kovács Hajnalka 1129 1:55:50 3 0:36:42 0:39:03 0:39:56
4 Radványi Alexandra 3044 1:58:00 3 0:35:25 0:38:34 0:43:46
5 Máté Dominika 1130 1:58:35 3 0:36:15 0:41:08 0:41:01
6 Németh Andrea 1132 2:02:51 3 0:38:55 0:41:56 0:41:50
7 Büki Judit 1119 2:06:32 3 0:41:47 0:42:47 0:41:43
8 Horváth Kinga Zsófia 1127 2:12:52 3 0:39:11 0:44:32 0:49:00
9 Csehi Anna 1120 2:13:41 3 0:42:00 0:44:27 0:47:01
10 Csobai Ágnes 3020 2:15:44 3 0:42:44 0:45:16 0:47:28
11 Dr. Muzsai-Danka Viktória 1122 2:20:20 3 0:43:17 0:47:28 0:49:18
12 Tóth Rebeka 1134 2:23:50 3 0:43:50 0:48:48 0:51:00
13 Modori Petra 1131 2:27:11 3 0:47:00 0:50:07 0:49:51
14 Dukai Mónika 1123 2:27:19 3 0:43:31 0:50:35 0:53:04
15 Kormos Henriett 1128 2:27:48 3 0:49:09 0:48:03 0:50:19
16 Gombás Barbara 1126 2:28:14 3 0:43:58 0:50:55 0:53:11
17 Főr Mercédesz 1124 2:41:00 3 0:49:25 0:55:19 0:55:58
18 Szilák Flóra 1133 2:10:22 2 0:56:58 1:13:08

Női 21 km 30-43 év közt (Fiatal)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Györkös Virág 1266 1:44:33 3 0:33:49 0:34:59 0:35:36
2 Wölfinger Andrea 1287 1:46:05 3 0:33:52 0:35:26 0:36:39
3 Veronika Roberts-Jozsa 1286 1:48:01 3 0:33:28 0:36:02 0:38:24
4 Varga Szabina 1284 1:50:25 3 0:35:15 0:37:40 0:37:20
5 Takács-Szabó Melinda 1281 1:50:33 3 0:34:48 0:36:51 0:38:45
6 Lennert Olga 1270 1:53:18 3 0:34:39 0:37:50 0:40:42
7 Varga-Simon Noémi 1285 1:53:35 3 0:35:49 0:39:00 0:38:40
8 Dr. Benedek Karolina 1260 1:54:01 3 0:35:56 0:38:58 0:39:00
9 Egyed Júlia 1262 1:56:17 3 0:38:00 0:39:14 0:38:54
10 Boros Anikó 1258 1:57:25 3 0:37:57 0:38:52 0:40:22
11 Kiss Erika 3038 2:01:36 3 0:38:01 0:40:35 0:42:51
12 Németh Ágnes 1275 2:02:07 3 0:38:15 0:41:36 0:42:05
13 Takács Ildikó 1280 2:03:58 3 0:40:05 0:41:10 0:42:29
14 Molnár Bernadett 1273 2:08:35 3 0:42:09 0:43:00 0:43:12
15 Némethné Soós Hajnalka 1276 2:08:41 3 0:42:32 0:43:53 0:42:03
16 Fekete Anita 1264 2:08:46 3 0:39:50 0:43:32 0:45:10
17 Stróhmajer Szilvia 1278 2:10:02 3 0:45:14 0:42:28 0:42:03
18 Csomor Renáta 1259 2:16:42 3 0:42:15 0:46:37 0:47:36
19 Dr. Rudas Tamara 1261 2:21:50 3 0:43:10 0:48:41 0:49:42
20 Kovács Zsuzsanna 1268 2:22:15 3 0:42:06 0:47:42 0:52:19
21 Turcsikné Várallyai Zsuzsanna 1282 2:23:06 3 0:43:25 0:47:20 0:52:09
22 Tamás Eszter 108 2:33:41 3 0:46:56 0:51:50 0:54:37
23 Mógorné Németh Viktória 1272 2:35:46 3 0:49:28 0:52:16 0:53:49

Női 21 km 44 év + (Senior)

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Tóth Zsuzsanna 1325 1:45:44 3 0:34:07 0:35:29 0:35:57
2 Szeibert Anikó 1324 1:52:38 3 0:36:47 0:37:32 0:38:12
3 Dr Paksa Edina 1318 1:55:08 3 0:37:31 0:38:42 0:38:44
4 Fülöp Rita 3034 1:57:33 3 0:38:04 0:39:33 0:39:45
5 Vámosné Baranyai Andrea 1326 2:10:48 3 0:41:31 0:43:53 0:45:12
6 Frank Zoltánné 1319 2:22:51 3 0:46:32 0:47:04 0:48:59
7 Király Zsoltné 1323 2:25:33 3 0:46:57 0:48:42 0:49:39
8 Gulyásné Ölbei Hajnalka 1320 2:35:46 3 0:49:28 0:52:14 0:53:51

Félmaraton Férfi (és vegyes) váltó 0-99

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Bakony Trail Team 101 1:29:25 3 0:29:48 0:28:55 0:30:35
2 Futótűz 104 1:29:53 3 0:28:12 0:29:49 0:31:47
3 Futunk 301 1:31:18 3 0:30:44 0:30:10 0:30:17
4 Kis-Binder 300 1:32:27 3 0:31:27 0:31:00 0:29:53
5 Running Wild 111 1:35:30 3 0:29:14 0:31:48 0:34:20
6 Hódoska triatlon 106 1:44:08 3 0:31:20 0:33:45 0:38:57
7 Molnár Brothers 109 1:49:27 3 0:34:52 0:34:42 0:39:53
8 Turbócsigák 114 1:50:36 3 0:36:05 0:40:30 0:33:43
9 Futó-Művek 103 1:53:55 3 0:34:50 0:42:37 0:36:14
10 Peti Pizza 110 2:02:38 3 0:41:59 0:41:44 0:38:43
11 Hibrid 105 2:03:58 3 0:41:43 0:41:42 0:40:21
12 Futnak a TESÓK! 102 2:05:02 3 0:39:14 0:47:35 0:38:03
13 Sárpa 112 2:12:34 3 0:37:21 0:44:44 0:50:14
14 Lőpor taposók 107 2:15:45 3 0:44:11 0:53:34 0:37:46

Félmaraton Női váltó 0-99

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Generációk 201 1:56:07 3 0:39:30 0:38:41 0:37:56
2 /szóna 200 2:10:08 3 0:40:37 0:47:36 0:41:46
3 Tripla A 202 2:20:22 3

Abszolút Félmaraton Férfi 0-99

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Boiso Renzo 1302 1:26:04 3 0:27:05 0:28:26 0:30:27
2 Horváth Balázs 1217 1:27:35 3 0:27:50 0:29:27 0:30:13
3 Borbély István 3030 1:28:09 3 0:29:18 0:29:39 0:29:05

Abszolút Félmaraton Női 0-99

Helyezés Név Rajtszám Bruttó idő Körszám 1. kör 2. kör 3. kör
1 Györkös Virág 1266 1:44:33 3 0:33:49 0:34:59 0:35:36
2 Czafit Zsuzsanna 1121 1:45:27 3 0:33:47 0:35:41 0:35:51
3 Tóth Zsuzsanna 1325 1:45:44 3 0:34:07 0:35:29 0:35:57

Abszolút eredmények (0-99 évig, nemtől függetlenül)

Helyezés Név Kilométer Mozgásidő
1 Cseke Norbert 60,84 6:00:00
2 Bognár Tamás 56,10 6:00:00
3 Forray Zoltán 36,00 4:54:00
4 Szabó György Vilmos 35,10 6:00:00
5 Gombás Barbara 34,09 6:00:00
6 Bella András 33,20 4:57:00
7 Gipp Márton 32,90 4:13:00
8 Boros Anikó 30,16 3:15:00
9 Mózes Attila 26,72 2:54:00
10 Tóth Éva 13,60 1:37:00
10 Tóth Norbert 13,60 1:37:00
12 Venczel Viktória Veronika 12,01 2:00:00
13 Ács Bódog 8,14 0:52:00

Abszolút Női (0-99 évig)

Helyezés Név Kilométer Mozgásidő
1 Gombás Barbara 34,09 6:00:00
2 Boros Anikó 30,16 3:15:00
3 Tóth Éva 13,60 1:37:00
4 Venczel Viktória Veronika 12,01 2:00:00

Abszolút Férfi (0-99 évig)

Helyezés Név Kilométer Mozgásidő
1 Cseke Norbert 60,84 6:00:00
2 Bognár Tamás 56,10 6:00:00
3 Forray Zoltán 36,00 4:54:00
4 Szabó György Vilmos 35,10 6:00:00
5 Bella András 33,20 4:57:00
6 Gipp Márton 32,90 4:13:00
7 Mózes Attila 26,72 2:54:00
8 Tóth Norbert 13,60 1:37:00
9 Ács Bódog 8,14 0:52:00

Kicsik, hajrá! - 1 kör 333 méter kijelölt útvonalon - Lány

Helyezés Név Város Egyesület Körszám
1 Gelencsér Kata Pápa Pápai Atlétikai Club 1
2 Demeter Boglárka Tatabánya - 1
3 Bodzás Hanna Pápa - 1

Kicsik, hajrá! - 1 kör 333 méter kijelölt útvonalon - Fiú

Helyezés Név Város Egyesület Körszám
1 Varga Gergő Sopron - 1
2 Adorján Tamás Pápa - 1
3 Tóth Áron Csaba Csorna - 1

Fiatalok, gyerünk! - 1 kör 1.000 méter kijelölt útvonalon - Lány

Helyezés Név Város Egyesület Körszám
1 Horváth Regina Pápa Pápai Atlétikai Club 1
2 Flórián Rebeka Veszprém Pápai Atlétikai Club 1
3 Tamás Lúcia Pápa Pápai Atlétikai Club 1

Fiatalok, gyerünk! - 1 kör 1.000 méter kijelölt útvonalon - Fiú

Helyezés Név Város Egyesület Körszám
1 Figerl Boldizsár Veszprém Pápai Atlétikai Club 1
2 Toki Máté Pápa Pápai ELC 1
3 Schermann Péter Pápa Pápai ELC 1

Nagyok, gyorsan! 2 kör 1.000 méter kijelölt útvonalon - Női

Helyezés Név Város Egyesület Körszám
1 Gulyás Anna Pápa Pápai Atlétikai Club 2
2 Nagy Lili Fanni Győr - 2
3 Mórocz Katalin Pápa Pápai Atlétikai Club 2

Nagyok, gyorsan! 2 kör 1.000 méter kijelölt útvonalon - Férfi

Helyezés Név Város Egyesület Körszám
1 Varga Péter Csorna - 2
2 Tamás Attila Pápa - 2
3 Cseke Norbert Pápa CardioMAX SE 2

Képek, videók és emlékek

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

A 2. TomTom Pápa Félmaraton 2017 versenyén, Fusz Róbert által készített páratlan fényképek. Bemelegítés, rajt, befutó pillanatok és díjátadó.

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

A 2. TomTom Pápa Félmaraton 2017 versenyén, Horváth Gábor által készített fényképek. Előkészületek, rajt, befutó pillanatok és díjátadó.

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra! Vajon melyik fényképen láthatunk téged? Második közösségi ultrafutó kihívásunk, a Vár az ULTRA Kert 2017 során Rédecsi Beáta által készített fényképek.

Képek, videók és emlékek

Szeretnénk mindenkinek megköszönni a részvételt a versenyen, kicsiknek és nagyoknak, szurkolóknak és segítőknek egyaránt! Sikerült 72.000 forint adományt gyűjtenünk a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért alapítvány számára. Sajtó által publikált riportok, cikkek és képek a versenyről:

Eseményeinken több professzionális fotós is velünk tart, hogy megörökítse a legjobb pillanatokat. Ezeket külön albumokba gyűjtve töltjük fel oldalunkra!
Vajon melyik fényképen láthatunk téged?

